مواقيت الصلاة في الخرطوم اليوم
الدول العربية · حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة
الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 · 17 جمادى الأولى 1448 هـ
- الفجر4:26 ص
- الشروق5:44 ص
- الظهر11:35 ص
- العصر2:53 م
- المغرب5:23 م
- العشاء6:33 م
جدول مواقيت الصلاة في الخرطوم لـ30 يومًا
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 17 جمادى الأولى 1448 | 4:26 ص | 5:44 ص | 11:35 ص | 2:53 م | 5:23 م | 6:33 م |
| الخميس، 29 أكتوبر | 18 جمادى الأولى 1448 | 4:27 ص | 5:45 ص | 11:35 ص | 2:53 م | 5:22 م | 6:33 م |
| الجمعة، 30 أكتوبر | 19 جمادى الأولى 1448 | 4:27 ص | 5:45 ص | 11:35 ص | 2:53 م | 5:22 م | 6:32 م |
| السبت، 31 أكتوبر | 20 جمادى الأولى 1448 | 4:27 ص | 5:45 ص | 11:35 ص | 2:53 م | 5:21 م | 6:32 م |
| الأحد، 1 نوفمبر | 21 جمادى الأولى 1448 | 4:27 ص | 5:46 ص | 11:35 ص | 2:53 م | 5:21 م | 6:32 م |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 22 جمادى الأولى 1448 | 4:28 ص | 5:46 ص | 11:35 ص | 2:52 م | 5:20 م | 6:31 م |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 23 جمادى الأولى 1448 | 4:28 ص | 5:46 ص | 11:35 ص | 2:52 م | 5:20 م | 6:31 م |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 24 جمادى الأولى 1448 | 4:28 ص | 5:47 ص | 11:35 ص | 2:52 م | 5:20 م | 6:31 م |
| الخميس، 5 نوفمبر | 25 جمادى الأولى 1448 | 4:28 ص | 5:47 ص | 11:35 ص | 2:52 م | 5:19 م | 6:31 م |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 26 جمادى الأولى 1448 | 4:29 ص | 5:47 ص | 11:35 ص | 2:52 م | 5:19 م | 6:31 م |
| السبت، 7 نوفمبر | 27 جمادى الأولى 1448 | 4:29 ص | 5:48 ص | 11:35 ص | 2:52 م | 5:19 م | 6:30 م |
| الأحد، 8 نوفمبر | 28 جمادى الأولى 1448 | 4:29 ص | 5:48 ص | 11:35 ص | 2:52 م | 5:19 م | 6:30 م |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 29 جمادى الأولى 1448 | 4:29 ص | 5:49 ص | 11:35 ص | 2:51 م | 5:18 م | 6:30 م |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 30 جمادى الأولى 1448 | 4:30 ص | 5:49 ص | 11:35 ص | 2:51 م | 5:18 م | 6:30 م |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 1 جمادى الآخرة 1448 | 4:30 ص | 5:50 ص | 11:35 ص | 2:51 م | 5:18 م | 6:30 م |
| الخميس، 12 نوفمبر | 2 جمادى الآخرة 1448 | 4:30 ص | 5:50 ص | 11:35 ص | 2:51 م | 5:18 م | 6:30 م |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 3 جمادى الآخرة 1448 | 4:31 ص | 5:50 ص | 11:36 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:30 م |
| السبت، 14 نوفمبر | 4 جمادى الآخرة 1448 | 4:31 ص | 5:51 ص | 11:36 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:29 م |
| الأحد، 15 نوفمبر | 5 جمادى الآخرة 1448 | 4:31 ص | 5:51 ص | 11:36 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:29 م |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 6 جمادى الآخرة 1448 | 4:32 ص | 5:52 ص | 11:36 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:29 م |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 7 جمادى الآخرة 1448 | 4:32 ص | 5:52 ص | 11:36 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:29 م |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 8 جمادى الآخرة 1448 | 4:33 ص | 5:53 ص | 11:36 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:29 م |
| الخميس، 19 نوفمبر | 9 جمادى الآخرة 1448 | 4:33 ص | 5:53 ص | 11:37 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:29 م |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 10 جمادى الآخرة 1448 | 4:33 ص | 5:54 ص | 11:37 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:30 م |
| السبت، 21 نوفمبر | 11 جمادى الآخرة 1448 | 4:34 ص | 5:54 ص | 11:37 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:30 م |
| الأحد، 22 نوفمبر | 12 جمادى الآخرة 1448 | 4:34 ص | 5:55 ص | 11:37 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:30 م |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 13 جمادى الآخرة 1448 | 4:35 ص | 5:55 ص | 11:38 ص | 2:52 م | 5:17 م | 6:30 م |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 14 جمادى الآخرة 1448 | 4:35 ص | 5:56 ص | 11:38 ص | 2:52 م | 5:17 م | 6:30 م |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 15 جمادى الآخرة 1448 | 4:36 ص | 5:57 ص | 11:38 ص | 2:52 م | 5:17 م | 6:30 م |
| الخميس، 26 نوفمبر | 16 جمادى الآخرة 1448 | 4:36 ص | 5:57 ص | 11:38 ص | 2:52 م | 5:17 م | 6:30 م |
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في الخرطوم؟
مواقيت الخرطوم محسوبة بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة، والعصر بمذهب الجمهور، لإحداثيات 15.5007، 32.5599 في المنطقة الزمنية Africa/Khartoum. وهي المواقيت نفسها التي تعرضها شاشة مَوقت عند اختيار الخرطوم من إعداداتها.
اعرض مواقيت الخرطوم على شاشة مسجدك
حمّل مَوقت مجانًا، ثم اضغط OK في الريموت واختر الخرطوم من الإعدادات. يعمل بدون إنترنت وبدون حساب.