مواقيت الصلاة في موسكو اليوم

أوروبا · حسب رابطة العالم الإسلامي

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 · 17 جمادى الأولى 1448 هـ

  1. الفجر5:22 ص
  2. الشروق7:26 ص
  3. الظهر12:15 م
  4. العصر2:27 م
  5. المغرب4:59 م
  6. العشاء6:57 م

جدول مواقيت الصلاة في موسكو لـ30 يومًا

التاريخالهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأربعاء، 28 أكتوبر17 جمادى الأولى 14485:22 ص7:26 ص12:15 م2:27 م4:59 م6:57 م
الخميس، 29 أكتوبر18 جمادى الأولى 14485:24 ص7:29 ص12:15 م2:25 م4:57 م6:55 م
الجمعة، 30 أكتوبر19 جمادى الأولى 14485:26 ص7:31 ص12:15 م2:23 م4:55 م6:53 م
السبت، 31 أكتوبر20 جمادى الأولى 14485:28 ص7:33 ص12:15 م2:22 م4:53 م6:51 م
الأحد، 1 نوفمبر21 جمادى الأولى 14485:30 ص7:35 ص12:15 م2:20 م4:51 م6:49 م
الاثنين، 2 نوفمبر22 جمادى الأولى 14485:32 ص7:37 ص12:15 م2:18 م4:48 م6:47 م
الثلاثاء، 3 نوفمبر23 جمادى الأولى 14485:33 ص7:39 ص12:15 م2:17 م4:46 م6:46 م
الأربعاء، 4 نوفمبر24 جمادى الأولى 14485:35 ص7:41 ص12:15 م2:15 م4:44 م6:44 م
الخميس، 5 نوفمبر25 جمادى الأولى 14485:37 ص7:43 ص12:15 م2:14 م4:42 م6:42 م
الجمعة، 6 نوفمبر26 جمادى الأولى 14485:39 ص7:45 ص12:15 م2:12 م4:40 م6:40 م
السبت، 7 نوفمبر27 جمادى الأولى 14485:41 ص7:47 ص12:15 م2:11 م4:38 م6:39 م
الأحد، 8 نوفمبر28 جمادى الأولى 14485:42 ص7:50 ص12:15 م2:09 م4:36 م6:37 م
الاثنين، 9 نوفمبر29 جمادى الأولى 14485:44 ص7:52 ص12:15 م2:08 م4:34 م6:36 م
الثلاثاء، 10 نوفمبر30 جمادى الأولى 14485:46 ص7:54 ص12:15 م2:06 م4:32 م6:34 م
الأربعاء، 11 نوفمبر1 جمادى الآخرة 14485:48 ص7:56 ص12:15 م2:05 م4:31 م6:33 م
الخميس، 12 نوفمبر2 جمادى الآخرة 14485:49 ص7:58 ص12:15 م2:03 م4:29 م6:31 م
الجمعة، 13 نوفمبر3 جمادى الآخرة 14485:51 ص8:00 ص12:15 م2:02 م4:27 م6:30 م
السبت، 14 نوفمبر4 جمادى الآخرة 14485:53 ص8:02 ص12:15 م2:01 م4:25 م6:28 م
الأحد، 15 نوفمبر5 جمادى الآخرة 14485:54 ص8:04 ص12:16 م2:00 م4:23 م6:27 م
الاثنين، 16 نوفمبر6 جمادى الآخرة 14485:56 ص8:06 ص12:16 م1:58 م4:22 م6:26 م
الثلاثاء، 17 نوفمبر7 جمادى الآخرة 14485:57 ص8:08 ص12:16 م1:57 م4:20 م6:24 م
الأربعاء، 18 نوفمبر8 جمادى الآخرة 14485:59 ص8:10 ص12:16 م1:56 م4:19 م6:23 م
الخميس، 19 نوفمبر9 جمادى الآخرة 14486:01 ص8:12 ص12:16 م1:55 م4:17 م6:22 م
الجمعة، 20 نوفمبر10 جمادى الآخرة 14486:02 ص8:14 ص12:17 م1:54 م4:16 م6:21 م
السبت، 21 نوفمبر11 جمادى الآخرة 14486:04 ص8:16 ص12:17 م1:53 م4:14 م6:20 م
الأحد، 22 نوفمبر12 جمادى الآخرة 14486:05 ص8:18 ص12:17 م1:52 م4:13 م6:19 م
الاثنين، 23 نوفمبر13 جمادى الآخرة 14486:07 ص8:20 ص12:17 م1:51 م4:11 م6:18 م
الثلاثاء، 24 نوفمبر14 جمادى الآخرة 14486:08 ص8:22 ص12:18 م1:50 م4:10 م6:17 م
الأربعاء، 25 نوفمبر15 جمادى الآخرة 14486:10 ص8:24 ص12:18 م1:49 م4:09 م6:16 م
الخميس، 26 نوفمبر16 جمادى الآخرة 14486:11 ص8:25 ص12:18 م1:48 م4:08 م6:16 م

كيف تُحسب مواقيت الصلاة في موسكو؟

مواقيت موسكو محسوبة بطريقة رابطة العالم الإسلامي، والعصر بمذهب الجمهور، لإحداثيات 55.7558، 37.6173 في المنطقة الزمنية Europe/Moscow. وهي المواقيت نفسها التي تعرضها شاشة مَوقت عند اختيار موسكو من إعداداتها.

اعرض مواقيت موسكو على شاشة مسجدك

حمّل مَوقت مجانًا، ثم اضغط OK في الريموت واختر موسكو من الإعدادات. يعمل بدون إنترنت وبدون حساب.

حمّل مجانًا