Prayer times in Toronto today
The Americas and Australia · by North America (ISNA)
Wednesday, 28 October 2026 · 17 Jumada I 1448 AH
- Fajr6:29 AM
- Sunrise7:48 AM
- Dhuhr1:03 PM
- Asr3:47 PM
- Maghrib6:14 PM
- Isha7:34 PM
30-day prayer timetable for Toronto
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 28 Oct | 17 Jumada I 1448 | 6:29 AM | 7:48 AM | 1:03 PM | 3:47 PM | 6:14 PM | 7:34 PM |
| Thu 29 Oct | 18 Jumada I 1448 | 6:30 AM | 7:49 AM | 1:03 PM | 3:46 PM | 6:13 PM | 7:33 PM |
| Fri 30 Oct | 19 Jumada I 1448 | 6:31 AM | 7:50 AM | 1:03 PM | 3:45 PM | 6:11 PM | 7:32 PM |
| Sat 31 Oct | 20 Jumada I 1448 | 6:32 AM | 7:52 AM | 1:03 PM | 3:44 PM | 6:10 PM | 7:30 PM |
| Sun 1 Nov | 21 Jumada I 1448 | 5:33 AM | 6:53 AM | 12:03 PM | 2:43 PM | 5:09 PM | 6:29 PM |
| Mon 2 Nov | 22 Jumada I 1448 | 5:35 AM | 6:54 AM | 12:03 PM | 2:42 PM | 5:07 PM | 6:28 PM |
| Tue 3 Nov | 23 Jumada I 1448 | 5:36 AM | 6:56 AM | 12:03 PM | 2:41 PM | 5:06 PM | 6:27 PM |
| Wed 4 Nov | 24 Jumada I 1448 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:03 PM | 2:40 PM | 5:05 PM | 6:26 PM |
| Thu 5 Nov | 25 Jumada I 1448 | 5:38 AM | 6:58 AM | 12:03 PM | 2:39 PM | 5:04 PM | 6:25 PM |
| Fri 6 Nov | 26 Jumada I 1448 | 5:39 AM | 6:59 AM | 12:03 PM | 2:38 PM | 5:02 PM | 6:23 PM |
| Sat 7 Nov | 27 Jumada I 1448 | 5:40 AM | 7:01 AM | 12:03 PM | 2:37 PM | 5:01 PM | 6:22 PM |
| Sun 8 Nov | 28 Jumada I 1448 | 5:42 AM | 7:02 AM | 12:03 PM | 2:36 PM | 5:00 PM | 6:21 PM |
| Mon 9 Nov | 29 Jumada I 1448 | 5:43 AM | 7:03 AM | 12:03 PM | 2:35 PM | 4:59 PM | 6:20 PM |
| Tue 10 Nov | 30 Jumada I 1448 | 5:44 AM | 7:05 AM | 12:03 PM | 2:34 PM | 4:58 PM | 6:20 PM |
| Wed 11 Nov | 1 Jumada II 1448 | 5:45 AM | 7:06 AM | 12:03 PM | 2:34 PM | 4:57 PM | 6:19 PM |
| Thu 12 Nov | 2 Jumada II 1448 | 5:46 AM | 7:07 AM | 12:03 PM | 2:33 PM | 4:56 PM | 6:18 PM |
| Fri 13 Nov | 3 Jumada II 1448 | 5:47 AM | 7:09 AM | 12:03 PM | 2:32 PM | 4:55 PM | 6:17 PM |
| Sat 14 Nov | 4 Jumada II 1448 | 5:48 AM | 7:10 AM | 12:03 PM | 2:31 PM | 4:54 PM | 6:16 PM |
| Sun 15 Nov | 5 Jumada II 1448 | 5:49 AM | 7:11 AM | 12:04 PM | 2:30 PM | 4:53 PM | 6:15 PM |
| Mon 16 Nov | 6 Jumada II 1448 | 5:51 AM | 7:13 AM | 12:04 PM | 2:30 PM | 4:52 PM | 6:15 PM |
| Tue 17 Nov | 7 Jumada II 1448 | 5:52 AM | 7:14 AM | 12:04 PM | 2:29 PM | 4:51 PM | 6:14 PM |
| Wed 18 Nov | 8 Jumada II 1448 | 5:53 AM | 7:15 AM | 12:04 PM | 2:28 PM | 4:50 PM | 6:13 PM |
| Thu 19 Nov | 9 Jumada II 1448 | 5:54 AM | 7:16 AM | 12:04 PM | 2:28 PM | 4:49 PM | 6:13 PM |
| Fri 20 Nov | 10 Jumada II 1448 | 5:55 AM | 7:18 AM | 12:05 PM | 2:27 PM | 4:48 PM | 6:12 PM |
| Sat 21 Nov | 11 Jumada II 1448 | 5:56 AM | 7:19 AM | 12:05 PM | 2:27 PM | 4:48 PM | 6:11 PM |
| Sun 22 Nov | 12 Jumada II 1448 | 5:57 AM | 7:20 AM | 12:05 PM | 2:26 PM | 4:47 PM | 6:11 PM |
| Mon 23 Nov | 13 Jumada II 1448 | 5:58 AM | 7:21 AM | 12:05 PM | 2:26 PM | 4:46 PM | 6:10 PM |
| Tue 24 Nov | 14 Jumada II 1448 | 5:59 AM | 7:23 AM | 12:06 PM | 2:25 PM | 4:46 PM | 6:10 PM |
| Wed 25 Nov | 15 Jumada II 1448 | 6:00 AM | 7:24 AM | 12:06 PM | 2:25 PM | 4:45 PM | 6:09 PM |
| Thu 26 Nov | 16 Jumada II 1448 | 6:01 AM | 7:25 AM | 12:06 PM | 2:24 PM | 4:44 PM | 6:09 PM |
How prayer times in Toronto are worked out
Times in Toronto are calculated with the North America (ISNA) method, Asr by the standard (Shafi‘i) method, for coordinates 43.6532, -79.3832 in the America/Toronto time zone. These are the same times the Mawqet screen shows when you choose Toronto in its settings.
Show Toronto’s prayer times on your mosque screen
Download Mawqet free, press OK on the remote and choose Toronto in the settings. It works offline and needs no account.