مواقيت الصلاة في جاكرتا اليوم
آسيا · حسب سنغافورة
الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 · 17 جمادى الأولى 1448 هـ
- الفجر4:08 ص
- الشروق5:27 ص
- الظهر11:38 ص
- العصر2:51 م
- المغرب5:46 م
- العشاء6:58 م
جدول مواقيت الصلاة في جاكرتا لـ30 يومًا
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 17 جمادى الأولى 1448 | 4:08 ص | 5:27 ص | 11:38 ص | 2:51 م | 5:46 م | 6:58 م |
| الخميس، 29 أكتوبر | 18 جمادى الأولى 1448 | 4:08 ص | 5:27 ص | 11:38 ص | 2:51 م | 5:46 م | 6:58 م |
| الجمعة، 30 أكتوبر | 19 جمادى الأولى 1448 | 4:07 ص | 5:26 ص | 11:38 ص | 2:52 م | 5:46 م | 6:58 م |
| السبت، 31 أكتوبر | 20 جمادى الأولى 1448 | 4:07 ص | 5:26 ص | 11:38 ص | 2:52 م | 5:46 م | 6:58 م |
| الأحد، 1 نوفمبر | 21 جمادى الأولى 1448 | 4:07 ص | 5:26 ص | 11:38 ص | 2:53 م | 5:47 م | 6:58 م |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 22 جمادى الأولى 1448 | 4:06 ص | 5:26 ص | 11:38 ص | 2:53 م | 5:47 م | 6:59 م |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 23 جمادى الأولى 1448 | 4:06 ص | 5:26 ص | 11:38 ص | 2:54 م | 5:47 م | 6:59 م |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 24 جمادى الأولى 1448 | 4:06 ص | 5:25 ص | 11:38 ص | 2:54 م | 5:47 م | 6:59 م |
| الخميس، 5 نوفمبر | 25 جمادى الأولى 1448 | 4:05 ص | 5:25 ص | 11:38 ص | 2:55 م | 5:47 م | 7:00 م |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 26 جمادى الأولى 1448 | 4:05 ص | 5:25 ص | 11:38 ص | 2:55 م | 5:47 م | 7:00 م |
| السبت، 7 نوفمبر | 27 جمادى الأولى 1448 | 4:05 ص | 5:25 ص | 11:38 ص | 2:56 م | 5:48 م | 7:00 م |
| الأحد، 8 نوفمبر | 28 جمادى الأولى 1448 | 4:05 ص | 5:25 ص | 11:38 ص | 2:56 م | 5:48 م | 7:01 م |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 29 جمادى الأولى 1448 | 4:05 ص | 5:25 ص | 11:38 ص | 2:56 م | 5:48 م | 7:01 م |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 30 جمادى الأولى 1448 | 4:04 ص | 5:25 ص | 11:38 ص | 2:57 م | 5:48 م | 7:01 م |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 1 جمادى الآخرة 1448 | 4:04 ص | 5:25 ص | 11:38 ص | 2:57 م | 5:48 م | 7:02 م |
| الخميس، 12 نوفمبر | 2 جمادى الآخرة 1448 | 4:04 ص | 5:25 ص | 11:38 ص | 2:58 م | 5:49 م | 7:02 م |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 3 جمادى الآخرة 1448 | 4:04 ص | 5:25 ص | 11:38 ص | 2:58 م | 5:49 م | 7:02 م |
| السبت، 14 نوفمبر | 4 جمادى الآخرة 1448 | 4:04 ص | 5:25 ص | 11:38 ص | 2:59 م | 5:49 م | 7:03 م |
| الأحد، 15 نوفمبر | 5 جمادى الآخرة 1448 | 4:04 ص | 5:25 ص | 11:39 ص | 2:59 م | 5:50 م | 7:03 م |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 6 جمادى الآخرة 1448 | 4:03 ص | 5:25 ص | 11:39 ص | 3:00 م | 5:50 م | 7:04 م |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 7 جمادى الآخرة 1448 | 4:03 ص | 5:25 ص | 11:39 ص | 3:00 م | 5:50 م | 7:04 م |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 8 جمادى الآخرة 1448 | 4:03 ص | 5:25 ص | 11:39 ص | 3:01 م | 5:51 م | 7:04 م |
| الخميس، 19 نوفمبر | 9 جمادى الآخرة 1448 | 4:03 ص | 5:25 ص | 11:39 ص | 3:01 م | 5:51 م | 7:05 م |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 10 جمادى الآخرة 1448 | 4:03 ص | 5:25 ص | 11:40 ص | 3:02 م | 5:51 م | 7:05 م |
| السبت، 21 نوفمبر | 11 جمادى الآخرة 1448 | 4:03 ص | 5:25 ص | 11:40 ص | 3:02 م | 5:52 م | 7:06 م |
| الأحد، 22 نوفمبر | 12 جمادى الآخرة 1448 | 4:03 ص | 5:25 ص | 11:40 ص | 3:03 م | 5:52 م | 7:06 م |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 13 جمادى الآخرة 1448 | 4:03 ص | 5:26 ص | 11:40 ص | 3:03 م | 5:52 م | 7:07 م |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 14 جمادى الآخرة 1448 | 4:03 ص | 5:26 ص | 11:41 ص | 3:04 م | 5:53 م | 7:07 م |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 15 جمادى الآخرة 1448 | 4:03 ص | 5:26 ص | 11:41 ص | 3:04 م | 5:53 م | 7:08 م |
| الخميس، 26 نوفمبر | 16 جمادى الآخرة 1448 | 4:03 ص | 5:26 ص | 11:41 ص | 3:05 م | 5:54 م | 7:08 م |
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في جاكرتا؟
مواقيت جاكرتا محسوبة بطريقة سنغافورة، والعصر بمذهب الجمهور، لإحداثيات -6.2088، 106.8456 في المنطقة الزمنية Asia/Jakarta. وهي المواقيت نفسها التي تعرضها شاشة مَوقت عند اختيار جاكرتا من إعداداتها.
اعرض مواقيت جاكرتا على شاشة مسجدك
حمّل مَوقت مجانًا، ثم اضغط OK في الريموت واختر جاكرتا من الإعدادات. يعمل بدون إنترنت وبدون حساب.