مواقيت الصلاة في كوالالمبور اليوم

آسيا · حسب سنغافورة

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 · 17 جمادى الأولى 1448 هـ

  1. الفجر5:38 ص
  2. الشروق6:56 ص
  3. الظهر12:59 م
  4. العصر4:17 م
  5. المغرب6:58 م
  6. العشاء8:09 م

جدول مواقيت الصلاة في كوالالمبور لـ30 يومًا

التاريخالهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأربعاء، 28 أكتوبر17 جمادى الأولى 14485:38 ص6:56 ص12:59 م4:17 م6:58 م8:09 م
الخميس، 29 أكتوبر18 جمادى الأولى 14485:38 ص6:56 ص12:58 م4:18 م6:58 م8:09 م
الجمعة، 30 أكتوبر19 جمادى الأولى 14485:38 ص6:56 ص12:58 م4:18 م6:58 م8:08 م
السبت، 31 أكتوبر20 جمادى الأولى 14485:38 ص6:56 ص12:58 م4:18 م6:58 م8:08 م
الأحد، 1 نوفمبر21 جمادى الأولى 14485:38 ص6:56 ص12:58 م4:18 م6:58 م8:08 م
الاثنين، 2 نوفمبر22 جمادى الأولى 14485:38 ص6:56 ص12:58 م4:18 م6:57 م8:08 م
الثلاثاء، 3 نوفمبر23 جمادى الأولى 14485:38 ص6:56 ص12:58 م4:18 م6:57 م8:09 م
الأربعاء، 4 نوفمبر24 جمادى الأولى 14485:38 ص6:56 ص12:58 م4:19 م6:57 م8:09 م
الخميس، 5 نوفمبر25 جمادى الأولى 14485:38 ص6:56 ص12:58 م4:19 م6:57 م8:09 م
الجمعة، 6 نوفمبر26 جمادى الأولى 14485:38 ص6:56 ص12:58 م4:19 م6:57 م8:09 م
السبت، 7 نوفمبر27 جمادى الأولى 14485:38 ص6:57 ص12:58 م4:19 م6:57 م8:09 م
الأحد، 8 نوفمبر28 جمادى الأولى 14485:38 ص6:57 ص12:58 م4:19 م6:57 م8:09 م
الاثنين، 9 نوفمبر29 جمادى الأولى 14485:38 ص6:57 ص12:59 م4:20 م6:57 م8:09 م
الثلاثاء، 10 نوفمبر30 جمادى الأولى 14485:38 ص6:57 ص12:59 م4:20 م6:57 م8:09 م
الأربعاء، 11 نوفمبر1 جمادى الآخرة 14485:38 ص6:57 ص12:59 م4:20 م6:57 م8:09 م
الخميس، 12 نوفمبر2 جمادى الآخرة 14485:38 ص6:57 ص12:59 م4:20 م6:57 م8:09 م
الجمعة، 13 نوفمبر3 جمادى الآخرة 14485:38 ص6:58 ص12:59 م4:20 م6:57 م8:10 م
السبت، 14 نوفمبر4 جمادى الآخرة 14485:38 ص6:58 ص12:59 م4:21 م6:58 م8:10 م
الأحد، 15 نوفمبر5 جمادى الآخرة 14485:38 ص6:58 ص12:59 م4:21 م6:58 م8:10 م
الاثنين، 16 نوفمبر6 جمادى الآخرة 14485:38 ص6:58 ص12:59 م4:21 م6:58 م8:10 م
الثلاثاء، 17 نوفمبر7 جمادى الآخرة 14485:38 ص6:58 ص1:00 م4:22 م6:58 م8:11 م
الأربعاء، 18 نوفمبر8 جمادى الآخرة 14485:38 ص6:59 ص1:00 م4:22 م6:58 م8:11 م
الخميس، 19 نوفمبر9 جمادى الآخرة 14485:39 ص6:59 ص1:00 م4:22 م6:58 م8:11 م
الجمعة، 20 نوفمبر10 جمادى الآخرة 14485:39 ص6:59 ص1:00 م4:22 م6:58 م8:11 م
السبت، 21 نوفمبر11 جمادى الآخرة 14485:39 ص6:59 ص1:01 م4:23 م6:59 م8:12 م
الأحد، 22 نوفمبر12 جمادى الآخرة 14485:39 ص7:00 ص1:01 م4:23 م6:59 م8:12 م
الاثنين، 23 نوفمبر13 جمادى الآخرة 14485:39 ص7:00 ص1:01 م4:23 م6:59 م8:12 م
الثلاثاء، 24 نوفمبر14 جمادى الآخرة 14485:39 ص7:00 ص1:01 م4:24 م6:59 م8:13 م
الأربعاء، 25 نوفمبر15 جمادى الآخرة 14485:40 ص7:01 ص1:02 م4:24 م6:59 م8:13 م
الخميس، 26 نوفمبر16 جمادى الآخرة 14485:40 ص7:01 ص1:02 م4:24 م7:00 م8:13 م

كيف تُحسب مواقيت الصلاة في كوالالمبور؟

مواقيت كوالالمبور محسوبة بطريقة سنغافورة، والعصر بمذهب الجمهور، لإحداثيات 3.139، 101.6869 في المنطقة الزمنية Asia/Kuala_Lumpur. وهي المواقيت نفسها التي تعرضها شاشة مَوقت عند اختيار كوالالمبور من إعداداتها.

اعرض مواقيت كوالالمبور على شاشة مسجدك

حمّل مَوقت مجانًا، ثم اضغط OK في الريموت واختر كوالالمبور من الإعدادات. يعمل بدون إنترنت وبدون حساب.

حمّل مجانًا