مواقيت الصلاة في طوكيو اليوم
آسيا · حسب رابطة العالم الإسلامي
الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 · 17 جمادى الأولى 1448 هـ
- الفجر4:34 ص
- الشروق5:59 ص
- الظهر11:27 ص
- العصر2:27 م
- المغرب4:51 م
- العشاء6:12 م
جدول مواقيت الصلاة في طوكيو لـ30 يومًا
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 17 جمادى الأولى 1448 | 4:34 ص | 5:59 ص | 11:27 ص | 2:27 م | 4:51 م | 6:12 م |
| الخميس، 29 أكتوبر | 18 جمادى الأولى 1448 | 4:35 ص | 6:00 ص | 11:27 ص | 2:26 م | 4:50 م | 6:11 م |
| الجمعة، 30 أكتوبر | 19 جمادى الأولى 1448 | 4:35 ص | 6:01 ص | 11:27 ص | 2:25 م | 4:49 م | 6:10 م |
| السبت، 31 أكتوبر | 20 جمادى الأولى 1448 | 4:36 ص | 6:01 ص | 11:27 ص | 2:25 م | 4:48 م | 6:09 م |
| الأحد، 1 نوفمبر | 21 جمادى الأولى 1448 | 4:37 ص | 6:02 ص | 11:26 ص | 2:24 م | 4:47 م | 6:08 م |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 22 جمادى الأولى 1448 | 4:38 ص | 6:03 ص | 11:26 ص | 2:23 م | 4:46 م | 6:08 م |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 23 جمادى الأولى 1448 | 4:39 ص | 6:04 ص | 11:26 ص | 2:22 م | 4:45 م | 6:07 م |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 24 جمادى الأولى 1448 | 4:40 ص | 6:05 ص | 11:26 ص | 2:22 م | 4:44 م | 6:06 م |
| الخميس، 5 نوفمبر | 25 جمادى الأولى 1448 | 4:40 ص | 6:06 ص | 11:26 ص | 2:21 م | 4:43 م | 6:05 م |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 26 جمادى الأولى 1448 | 4:41 ص | 6:07 ص | 11:26 ص | 2:20 م | 4:42 م | 6:04 م |
| السبت، 7 نوفمبر | 27 جمادى الأولى 1448 | 4:42 ص | 6:08 ص | 11:27 ص | 2:19 م | 4:41 م | 6:03 م |
| الأحد، 8 نوفمبر | 28 جمادى الأولى 1448 | 4:43 ص | 6:09 ص | 11:27 ص | 2:19 م | 4:41 م | 6:03 م |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 29 جمادى الأولى 1448 | 4:44 ص | 6:10 ص | 11:27 ص | 2:18 م | 4:40 م | 6:02 م |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 30 جمادى الأولى 1448 | 4:45 ص | 6:11 ص | 11:27 ص | 2:17 م | 4:39 م | 6:01 م |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 1 جمادى الآخرة 1448 | 4:46 ص | 6:12 ص | 11:27 ص | 2:17 م | 4:38 م | 6:01 م |
| الخميس، 12 نوفمبر | 2 جمادى الآخرة 1448 | 4:46 ص | 6:13 ص | 11:27 ص | 2:16 م | 4:37 م | 6:00 م |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 3 جمادى الآخرة 1448 | 4:47 ص | 6:14 ص | 11:27 ص | 2:16 م | 4:37 م | 6:00 م |
| السبت، 14 نوفمبر | 4 جمادى الآخرة 1448 | 4:48 ص | 6:15 ص | 11:27 ص | 2:15 م | 4:36 م | 5:59 م |
| الأحد، 15 نوفمبر | 5 جمادى الآخرة 1448 | 4:49 ص | 6:16 ص | 11:27 ص | 2:15 م | 4:35 م | 5:58 م |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 6 جمادى الآخرة 1448 | 4:50 ص | 6:17 ص | 11:28 ص | 2:14 م | 4:35 م | 5:58 م |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 7 جمادى الآخرة 1448 | 4:51 ص | 6:18 ص | 11:28 ص | 2:14 م | 4:34 م | 5:57 م |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 8 جمادى الآخرة 1448 | 4:52 ص | 6:19 ص | 11:28 ص | 2:13 م | 4:33 م | 5:57 م |
| الخميس، 19 نوفمبر | 9 جمادى الآخرة 1448 | 4:52 ص | 6:20 ص | 11:28 ص | 2:13 م | 4:33 م | 5:57 م |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 10 جمادى الآخرة 1448 | 4:53 ص | 6:21 ص | 11:28 ص | 2:12 م | 4:32 م | 5:56 م |
| السبت، 21 نوفمبر | 11 جمادى الآخرة 1448 | 4:54 ص | 6:22 ص | 11:29 ص | 2:12 م | 4:32 م | 5:56 م |
| الأحد، 22 نوفمبر | 12 جمادى الآخرة 1448 | 4:55 ص | 6:23 ص | 11:29 ص | 2:12 م | 4:31 م | 5:55 م |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 13 جمادى الآخرة 1448 | 4:56 ص | 6:24 ص | 11:29 ص | 2:11 م | 4:31 م | 5:55 م |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 14 جمادى الآخرة 1448 | 4:57 ص | 6:25 ص | 11:29 ص | 2:11 م | 4:31 م | 5:55 م |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 15 جمادى الآخرة 1448 | 4:57 ص | 6:26 ص | 11:30 ص | 2:11 م | 4:30 م | 5:55 م |
| الخميس، 26 نوفمبر | 16 جمادى الآخرة 1448 | 4:58 ص | 6:27 ص | 11:30 ص | 2:11 م | 4:30 م | 5:54 م |
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في طوكيو؟
مواقيت طوكيو محسوبة بطريقة رابطة العالم الإسلامي، والعصر بمذهب الجمهور، لإحداثيات 35.6762، 139.6503 في المنطقة الزمنية Asia/Tokyo. وهي المواقيت نفسها التي تعرضها شاشة مَوقت عند اختيار طوكيو من إعداداتها.
اعرض مواقيت طوكيو على شاشة مسجدك
حمّل مَوقت مجانًا، ثم اضغط OK في الريموت واختر طوكيو من الإعدادات. يعمل بدون إنترنت وبدون حساب.